CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AULAS |
||
MÓDULOS |
MESES/ANO |
DATAS |
01 |
MARÇO/2025 |
26,27,28,29 |
02 |
ABRIL/2025 |
23,24,25,26 |
03 |
MAIO/2025 |
28,29,30,31 |
04 |
JUNHO/2025 |
25,26,27,28 |
05 |
JULHO/2025 |
30,31,01,02 |
06 |
AGOSTO/2025 |
27,29,29,30 |
07 |
SETEMBRO/2025 |
24,25,26,27 |
08 |
OUTUBRO/2025 |
29,30,31,01 |
09 |
NOVEMBRO/2025 |
26,27,28,29 |
10 |
DEZEMBRO/2025 |
10,11,12,13 |
11 |
JANEIRO/2026 |
28,29,30,31 |
12 |
FEVEREIRO/2026 |
25,26,27,28 |
13 |
MARÇO/2026 |
25,26,27,28 |
14 |
ABRIL/2026 |
22,23,24,25 |
15 |
MAIO/2026 |
27,28,29,30 |
16 |
JUNHO/2026 |
24,25,26,27 |
17 |
JULHO/2026 |
29,30,31,01 |
18 |
AGOSTO/2026 |
26,27,28,29 |
19 |
SETEMBRO/2026 |
23,24,25,26 |
20 |
OUTUBRO/2026 |
21,22,23,24 |
21 |
NOVEMBRO/2026 |
25,26,27,28 |
22 |
DEZEMBRO/2026 |
09,10,11,12 |
23 |
JANEIRO/2027 |
27,28,29,30 |
24 |
FEVEREIRO/2027 |
24,25,26,27 |
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AULAS | ||
MÓDULOS | MESES/ANO | DATAS |
01 | MARÇO/2024 | 13,14,15,16 |
02 | ABRIL/2024 | 10,11,12,13 |
03 | MAIO/2024 | 15,16,17,18 |
04 | JUNHO/2024 | 12,13,14,15 |
05 | JULHO/2024 | 10,11,12,13 |
06 | AGOSTO/2024 | 14,15,16,17 |
07 | SETEMBRO/2024 | 11,12,13,14 |
08 | OUTUBRO/2024 | 09,10,11,12* |
09 | NOVEMBRO/20240 | 06,07,08,09 |
10 | DEZEMBRO/2024 | 04,05,06,07 |
11 | JANEIRO/2025 | 22,23,24,25 |
12 | FEVEREIRO/2025 | 12,13,14,15 |
13 | MARÇO/2025 | 12,13,14,15 |
14 | ABRIL/2025 | 09,10,11,12 |
15 | MAIO/2025 | 14,15,16,17 |
16 | JUNHO/2025 | 11,12,13,14 |
17 | JULHO/2025 | 09,10,11,12 |
18 | AGOSTO/2025 | 13,14,15,16 |
19 | SETEMBRO/2025 | 10,11,12,13 |
20 | OUTUBRO/2025 | 08,09,10,11 |
21 | NOVEMBRO/2025 | 12,13,14,15* |
22 | DEZEMBRO/2025 | 03,04,05,06 |
23 | JANEIRO/2026 | 21,22,23,24 |
24 | FEVEREIRO/2026 | 11,12,13,14 |
Módulo | Mês/Ano | Datas |
01 | Março/2023 | 29, 30, 31, 01 |
02 | Abril/2023 | 26, 27, 28, 29 |
03 | Maio/2023 | 24, 25, 26, 27 |
04 | Junho/2023 | 27, 28, 29, 30 |
05 | Julho/2023 | 19, 20, 21, 22 |
06 | Agosto/2023 | 23, 24, 25, 26 |
07 | Setembro/2023 | 27, 28, 29, 30 |
08 | Outubro/2023 | 25, 26, 27, 28 |
09 | Novembro/2023 | 22, 23, 24, 25 |
10 | Dezembro/2023 | 13, 14, 15, 16 |
11 | Janeiro/2024 | 24, 25, 26, 27 |
12 | Fevereiro/2024 | 27, 28, 29, 01 |
13 | Março/2024 | 20, 21, 22, 23 |
14 | Abril/2024 | 24, 25, 26, 27 |
15 | Maio/2024 | 22, 23, 24, 25 |
16 | Junho/2024 | 26, 27, 28, 29 |
17 | Julho/2024 | 30, 31, 01, 02 |
18 | Agosto/2024 | 28, 29, 30, 31 |
19 | Setembro/2024 | 25, 26, 27, 28 |
20 | Outubro/2024 | 23, 24, 25, 26 |
21 | Novembro/2024 | 27, 28, 29, 30 |
22 | Dezembro/2024 | 11, 12, 13, 14 |
23 | Janeiro/2025 | 29, 30, 31, 01 |
24 | Fevereiro/2025 | 26, 27, 28, 01 |
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AULAS | ||
MÓDULO | MÊSES/ANO | DATAS |
01 | MARÇO/2022 | 16, 17, 18, 19 |
02 | ABRIL/2022 | 06, 07, 08, 09 |
03 | MAIO/2022 | 11, 12, 13, 14 |
04 | JUNHO/2022 | 15, 16, 17, 18 |
05 | JULHO/2022 | 13, 14, 15, 16 |
06 | AGOSTO/2022 | 10, 11, 12, 13 |
07 | SETEMBRO/2022 | 14, 15, 16, 17 |
08 | OUTUBRO/2022 | 19, 20, 21, 22 |
09 | NOVEMBRO/2022 | 16, 17, 18, 19 |
10 | DEZEMBRO/2022 | 07, 08, 09, 10 |
11 | JANEIRO /2023 | 18, 19, 20, 21 |
12 | FEVEREIRO/2023 | 08, 09, 10, 11 |
13 | MARÇO/2023 | 15, 16, 17, 18 |
14 | ABRIL/2023 | 12, 13, 14, 15 |
15 | MAIO/2023 | 10, 11, 12, 13 |
16 | JUNHO/2023 | 14, 15, 16, 17 |
17 | JULHO/2023 | 12, 13, 14,15 |
18 | AGOSTO/2023 | 09, 10, 11, 12 |
19 | SETEMBRO/2023 | 13, 14, 15, 16 |
20 | OUTUBRO/2023 | 18, 19, 20, 21 |
21 | NOVEMBRO/2023 | 08, 09, 10, 11 |
22 | DEZEMBRO/2023 | 06, 07, 08, 09 |
23 | JANEIRO/2024 | 17, 18, 19, 20 |
24 | FEVEREIRO/2024 | 21, 22, 23, 24 |
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AULAS | ||
MÓDULO | MÊSES/ANO | DATAS |
01 | MARÇO/2021 | 31,01,02,03 |
02 | ABRIL/2021 | 28,29,30,01 |
03 | MAIO/2021 | 26,27,28,29 |
04 | JUNHO/2021 | 30,01,02,03 |
05 | JULHO/2021 | 28,29,30,31 |
06 | AGOSTO/2021 | 25,26,27,28 |
07 | SETEMBRO/2021 | 29,30,01,02 |
08 | OUTUBRO/2021 | 27,28,29,30 |
09 | NOVEMBRO/2021 | 24,25,26,27 |
10 | DEZEMBRO/2021 | 15,16,17,18 |
11 | JANEIRO /2022 | 26,27,28,29 |
12 | FEVEREIRO/2022 | 23,24,25,26 |
13 | MARÇO/2022 | 30,31,01,02 |
14 | ABRIL/2022 | 27,28,29,30 |
15 | MAIO/2022 | 25,26,27,28 |
16 | JUNHO/2022 | 29,30,01,02 |
17 | JULHO/2022 | 27,28,29,30 |
18 | AGOSTO/2022 | 31,01,02,03 |
19 | SETEMBRO/2022 | 28,29,30,31 |
20 | OUTUBRO/2022 | 26,27,28,29 |
21 | NOVEMBRO/2022 | 23,24,25,26 |
22 | DEZEMBRO/2022 | 14,15,16,17 |
23 | JANEIRO/2023 | 25,26,27,28 |
24 | FEVEREIRO/2023 | 15,16,17,18 |
As datas acima mencionadas estão sujeitas à alteração conforme necessidade do curso e mediante aprovação da equipe docente.